binance官网环境信息公示
2020 年 09 月 16 日
根据重庆市生态环境局办公室《关于印发2020年重点排污单位名录的通知》(渝环办【2020】128号)的要求,确定了binance官网为长寿辖区内重点排污单位。现按照《企事业单位环境信息公开办法》(环保部第31号令)的要求,我公司环境信息公开如下:
企业名称 | binance官网 | 公司地点 | 重庆市长寿化工园区化南1支路2号 |
成立时间 | 2007年4月 | 占地面积 | 53.08亩 |
统一社会信用代码 | 915001156608511425 | 法定代表人 | 洪伟 |
主要污染物 | COD、颗粒物、氨氮、氯离子、硫酸、挥发酚 | 排放方式 | 连续排放 |
排放口数量 | 废气2个、废水1个 | 排放标准 | 国排 |
排放浓度总和量 | COD 90(t/a); 氨氮 8.10(t/a) | 超标情况 | 正常 |
分布情况 | 废气(车间内2个);废水(厂区大门外1个) | ||
核定的排放总量 | COD 90(t/a);氨氮 8.10(t/a); | ||
环保负责人 | 吴永胜 | 联系电话 | 13893791856 |
排污许可证编号 | 915001156608511425001V | ||
防治污染设施 运行情况 | 污水处理站2008年10月投入使用,运行正常 | ||
环境影响评价文件批准书 | 渝(长)环【2014】104号 | ||
突发环境事件应急预案 | |||
自行监测方案 | https://share.weiyun.com/pNJ3Obzd |
环境信息有新生成或者发生变更情形的,当自环境信息生成或者发生变更之日30日内予以公开。